DIN 51524 часть 2 (HLP);
ISO 11158 (HM); ASTM D6158 (HM);
SAE MS 1004 (HM);
GB 11118.1-2011 Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM);
Eaton E-FDGN-TB002-E;
Fives P68;
Bosch Rexroth RDE 90235;
JCMAS P041 HK Hydraulic specification;
GM LS-2;
AIST 126, 127;
SEB 181222
Типичные характеристики | Норма по НТД | SINTEC Diesel 10W-40 |
Плотность при 20°С, г/см3 | определение обязательно | 0,868 |
Индекс вязкости | определение обязательно | 107 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 28,8-35,2 | 30,59 |
Кинематическая вязкость при 0°С, мм2/с | не более 420 | 294 |
Класс чистоты | не более 21/19/16 | 19/18/14 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | не ниже 175 | 227 |
Температура самовоспламенения, °С | не ниже 165 | 342 |
Температура застывания, °С | не выше -18 | -27 |
Другие продукты в этом разделе