DIN 51524 часть 2 (HLP);
ISO 11158 (HM);
ASTM D6158 (HM);
SAE MS 1004 (HM);
GB 11118.1-2011 Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM);
Eaton E-FDGN-TB002-E;
Fives P70;
Bosch Rexroth RDE 90235;
JCMAS P041 HK Hydraulic specification;
GM LS-2;
AIST 126, 127;
SEB 181222
Типичные характеристики | Норма по НТД | Фактические показатели |
Плотность при 20°С, г/см3 | определение обязательно | 0,878 |
Индекс вязкости | определение обязательно | 101 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 41,4-50,6 | 45,82 |
Кинематическая вязкость при 0°С, мм2/с | не более 780 | 510 |
Класс чистоты | не более 21/19/16 | 20/18/15 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С | не ниже 175 | 239 |
Температура самовоспламенения, °С | не ниже 165 | 342 |
Температура застывания, °С | не выше -15 | -24 |
Другие продукты в этом разделе