ASTM D 3306
Volkswagen: TL 774-D/F
UzDAEWOO
FUSO KAMAZ Trucks
Volvo AB Volvo Trucks 128 6083 / 002
*C 28.01.2023 продукты в фасовке 1кг могут производится с использованием двух вариантов пробок:
ПОКАЗАТЕЛИ | ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
---|---|
Плотность при 20°С, г/см3 | 1,072 |
Температура начала кристаллизации, °С | -40 |
Щелочность, см3 | 6,25 |
Водородный показатель (pH) | 8,2 |
Цвет | жёлтый |
Другие продукты в этом разделе